PAGU APBD
REALISASI
PERSENTASE
| APBD | Realisasi | Target | Deviasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|
Portal Monitoring Teknologi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
Total Realisasi
Total Rencana Anggaran
Rp 1.610.118.444.150
Top Realisasi Fisik
Berdasarkan Urusan
1. Maret 74,22 %
2. Mei 73,98 %
3. April 64,86 %
| Bulan | Realisasi | |||
|---|---|---|---|---|
| Keuangan | Fisik | |||
| Target | Capaian | Target | Capaian | |
| SKPD | Realisasi | |||
|---|---|---|---|---|
| Keuangan | Fisik | |||
| Target | Capaian | Target | Capaian | |
| No | OPD | Aktifitas | Bulan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | AGu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
| 1 |
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.33 | 0.82 | 11.53 | 0.50 | 4.09 | 3.93 | 12.29 | 0.87 | 3.64 | 11.04 | 4.53 | 1.77 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 2 |
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 3 |
1.02.0.00.0.00.02.0000 BLUD-RSUD ANUNTALOKO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.18 | 23.67 | 2.83 | 14.00 | 1.43 | 1.41 | 17.07 | 1.17 | 7.06 | 22.13 | 2.01 | 5.98 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 4 |
1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD RAJA TOMBOLOTUTU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 5 |
1.02.0.00.0.00.04.0000 RSUD BULUYE NAPOA''E MOUTONG Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 6 |
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 7 |
1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 8 |
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 6.15 | 8.51 | 7.54 | 28.15 | 8.28 | 3.56 | 19.71 | 1.00 | 12.84 | 2.88 | 1.16 | 0.22 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 9 |
1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 10 |
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.81 | 5.40 | 3.23 | 16.71 | 4.37 | 0.74 | 6.95 | 11.42 | 2.04 | 4.73 | 19.79 | 22.83 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 11 |
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.77 | 10.07 | 20.03 | 8.93 | 3.82 | 5.80 | 1.52 | 1.12 | 7.22 | 13.87 | 18.27 | 8.59 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 12 |
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 13 |
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.93 | 3.71 | 2.17 | 18.95 | 4.06 | 2.74 | 1.06 | 0.81 | 29.36 | 28.54 | 5.33 | 0.69 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 14 |
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.18 | 14.63 | 10.16 | 9.69 | 3.87 | 15.73 | 2.18 | 1.65 | 3.58 | 34.04 | 0.52 | 0.57 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 15 |
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.93 | 18.67 | 14.06 | 14.49 | 8.18 | 7.29 | 2.16 | 1.56 | 9.75 | 8.65 | 11.91 | 0.18 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 16 |
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 17 |
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.40 | 6.73 | 6.50 | 4.85 | 5.42 | 2.83 | 1.57 | 2.19 | 3.32 | 43.68 | 8.10 | 11.15 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 18 |
2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.17 | 18.11 | 3.08 | 2.05 | 8.18 | 7.60 | 11.84 | 6.54 | 3.01 | 11.70 | 15.98 | 10.72 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 19 |
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.57 | 3.09 | 0.23 | 11.04 | 0.21 | 0.23 | 5.16 | 0.31 | 0.37 | 78.02 | 0.42 | 0.37 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 20 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.86 | 6.66 | 15.16 | 14.36 | 1.97 | 13.85 | 1.17 | 1.35 | 1.07 | 41.41 | 0.73 | 0.45 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 21 |
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 22 |
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.89 | 10.92 | 19.24 | 15.54 | 19.27 | 5.44 | 2.30 | 2.13 | 17.51 | 2.52 | 1.95 | 1.29 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 23 |
3.26.2.19.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 24 |
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.39 | 10.04 | 6.97 | 0.95 | 0.64 | 1.65 | 1.27 | 3.00 | 0.86 | 10.59 | 14.88 | 48.76 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 25 |
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 26 |
3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.20 | 5.96 | 3.57 | 21.86 | 3.99 | 8.41 | 0.23 | 4.87 | 2.86 | 23.11 | 5.31 | 19.37 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 27 |
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.33 | 14.76 | 6.25 | 6.87 | 4.98 | 7.35 | 7.15 | 5.18 | 4.47 | 16.91 | 8.40 | 11.32 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 28 |
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.22 | 8.45 | 14.57 | 6.06 | 4.57 | 1.15 | 6.75 | 1.47 | 7.71 | 14.08 | 27.41 | 6.62 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 29 |
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 30 |
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.29 | 26.94 | 15.79 | 13.09 | 1.20 | 5.54 | 5.07 | 0.11 | 31.35 | 0.24 | 0.31 | 0.04 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 31 |
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 11.29 | 8.11 | 13.27 | 24.06 | 3.19 | 3.74 | 7.28 | 1.18 | 12.56 | 14.01 | 0.97 | 0.39 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 32 |
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.20 | 7.33 | 3.38 | 7.82 | 11.24 | 3.27 | 0.58 | 2.76 | 16.67 | 21.95 | 12.47 | 12.90 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 33 |
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.99 | 12.66 | 6.15 | 2.02 | 4.10 | 5.59 | 8.34 | 8.73 | 11.90 | 15.62 | 21.50 | 0.39 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 34 |
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SAUSU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.98 | 10.29 | 7.72 | 11.29 | 5.36 | 8.61 | 8.03 | 6.27 | 7.28 | 12.07 | 5.37 | 14.33 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 35 |
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TORUE Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.68 | 32.44 | 11.60 | 9.09 | 0.52 | 0.52 | 11.53 | 0.52 | 1.91 | 25.35 | 0.14 | 0.14 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 36 |
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PARIGI SELATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.77 | 0.79 | 14.96 | 7.98 | 6.27 | 6.10 | 2.88 | 6.20 | 9.16 | 14.46 | 14.80 | 15.66 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 37 |
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PARIGI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.10 | 1.10 | 4.28 | 1.10 | 1.79 | 1.83 | 5.08 | 1.83 | 1.83 | 9.47 | 7.94 | 1.55 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 38 |
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN AMPIBABO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.29 | 24.04 | 4.51 | 0.79 | 0.30 | 1.10 | 21.63 | 0.79 | 22.01 | 3.66 | 14.13 | 6.73 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 39 |
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KASIMBAR Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.73 | 3.90 | 1.25 | 22.79 | 1.00 | 1.86 | 9.47 | 1.62 | 8.30 | 21.49 | 14.78 | 0.28 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 40 |
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TINOMBO SELATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.81 | 27.16 | 11.19 | 1.67 | 7.21 | 7.83 | 1.07 | 7.41 | 11.45 | 13.98 | 7.97 | 1.13 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 41 |
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TINOMBO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.29 | 17.01 | 20.65 | 26.00 | 0.66 | 2.66 | 2.03 | 0.72 | 3.59 | 4.09 | 3.63 | 2.00 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 42 |
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PALASA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.26 | 2.08 | 5.64 | 1.38 | 1.18 | 4.25 | 1.39 | 1.15 | 1.27 | 0.56 | 0.71 | 0.21 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 43 |
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MEPANGA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.84 | 4.73 | 3.43 | 3.57 | 2.59 | 11.37 | 3.01 | 2.21 | 4.00 | 13.44 | 18.62 | 31.25 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 44 |
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN BOLANO LAMBUNU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.58 | 0.95 | 2.28 | 0.60 | 15.06 | 4.19 | 2.48 | 6.89 | 3.93 | 0.97 | 57.96 | 4.14 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 45 |
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN MOUTONG Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.95 | 3.29 | 17.38 | 1.98 | 1.65 | 4.15 | 1.82 | 4.13 | 1.87 | 5.89 | 3.59 | 0.97 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 46 |
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN TORIBULU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.76 | 18.52 | 3.55 | 1.89 | 1.85 | 2.89 | 6.04 | 1.76 | 5.29 | 41.08 | 6.17 | 10.22 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 47 |
7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN TAOPA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.17 | 17.51 | 7.00 | 2.33 | 3.02 | 3.81 | 16.23 | 2.62 | 5.93 | 10.50 | 0.61 | 1.65 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 48 |
7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN TOMINI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.32 | 1.08 | 4.15 | 1.35 | 10.47 | 1.16 | 4.33 | 11.03 | 0.31 | 39.93 | 1.07 | 23.09 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 49 |
7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PARIGI BARAT Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.96 | 11.06 | 0.62 | 9.82 | 0.56 | 1.19 | 2.77 | 4.73 | 31.71 | 22.04 | 14.11 | 0.42 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 50 |
7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN BALINGGI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 51 |
7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN SINIU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 52 |
7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PARIGI UTARA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 53 |
7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PARIGI TENGAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 54 |
7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN ONGKA MALINO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 55 |
7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN BOLANO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 56 |
7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN SIDOAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 57 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.33 | 6.76 | 13.32 | 4.19 | 7.52 | 18.66 | 6.30 | 3.53 | 3.42 | 30.33 | 3.86 | 3.20 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||