PAGU APBD
REALISASI
PERSENTASE
APBD | Realisasi | Target | Deviasi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|
Portal Monitoring Teknologi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
Total Realisasi
Total Rencana Anggaran
Rp 0
Top Realisasi Fisik
Berdasarkan Urusan
1. Maret 74,22 %
2. Mei 73,98 %
3. April 64,86 %
Bulan | Realisasi | |||
---|---|---|---|---|
Keuangan | Fisik | |||
Target | Capaian | Target | Capaian |
SKPD | Realisasi | |||
---|---|---|---|---|
Keuangan | Fisik | |||
Target | Capaian | Target | Capaian |
No | OPD | Aktifitas | Bulan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | AGu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
2 |
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
3 |
1.02.0.00.0.00.02.0000 BLUD-RSUD ANUNTALOKO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.19 | 27.60 | 2.64 | 16.49 | 1.46 | 1.00 | 20.37 | 0.93 | 5.01 | 21.05 | 0.61 | 0.47 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
4 |
1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD RAJA TOMBOLOTUTU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
5 |
1.02.0.00.0.00.04.0000 RSUD BULUYE NAPOA''E MOUTONG Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
6 |
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
7 |
1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
8 |
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 6.23 | 33.19 | 7.62 | 67.91 | 9.11 | 3.63 | 22.09 | 1.18 | 1.96 | 0.55 | 0.60 | 0.47 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
9 |
1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
10 |
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.82 | 5.43 | 4.78 | 154.81 | 8.09 | 4.57 | 8.51 | 3.31 | 2.49 | 0.88 | 0.21 | 0.89 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
11 |
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.25 | 14.89 | 17.91 | 12.98 | 4.71 | 1.13 | 1.15 | 0.95 | 1.71 | 1.08 | 0.38 | 0.38 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
12 |
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
13 |
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.98 | 3.75 | 2.14 | 19.07 | 6.23 | 2.84 | 1.06 | 0.87 | 29.92 | 23.88 | 1.33 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
14 |
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 4.08 | 15.01 | 11.36 | 10.75 | 4.36 | 16.21 | 3.49 | 2.31 | 3.64 | 16.74 | 1.37 | 2.51 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
15 |
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
16 |
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
17 |
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.34 | 13.67 | 6.04 | 7.17 | 5.28 | 3.04 | 1.88 | 2.45 | 2.64 | 1.33 | 2.35 | 2.57 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
18 |
2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
19 |
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.63 | 4.87 | 0.16 | 11.37 | 0.13 | 0.16 | 4.31 | 0.23 | 0.27 | 17.88 | 0.10 | 0.10 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
20 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.88 | 6.69 | 15.18 | 14.40 | 1.99 | 13.91 | 1.17 | 1.39 | 1.09 | 41.79 | 0.40 | 0.14 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
21 |
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
22 |
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.90 | 10.82 | 18.68 | 15.55 | 19.46 | 5.23 | 2.04 | 2.15 | 3.10 | 0.09 | 0.21 | 0.08 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
23 |
3.26.2.19.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
24 |
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.41 | 10.35 | 10.60 | 2.30 | 0.68 | 1.71 | 1.32 | 3.44 | 3.30 | 58.44 | 1.10 | 3.87 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
25 |
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
26 |
3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.21 | 6.00 | 5.10 | 26.80 | 5.33 | 8.47 | 12.78 | 5.00 | 0.98 | 9.79 | 0.51 | 0.46 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
27 |
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 3.69 | 15.83 | 7.46 | 6.74 | 8.40 | 10.91 | 6.28 | 5.58 | 5.99 | 5.56 | 3.73 | 2.21 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
28 |
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.35 | 8.70 | 16.96 | 8.59 | 6.05 | 1.49 | 6.59 | 2.08 | 1.33 | 3.17 | 0.82 | 0.58 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
29 |
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
30 |
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.51 | 27.43 | 17.50 | 13.95 | 1.24 | 6.25 | 7.49 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
31 |
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 11.16 | 8.35 | 13.50 | 25.52 | 2.68 | 3.65 | 9.53 | 1.03 | 6.59 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
32 |
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.94 | 8.11 | 15.20 | 15.09 | 12.45 | 2.91 | 0.49 | 1.71 | 1.27 | 0.46 | 1.12 | 0.11 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
33 |
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.61 | 11.92 | 7.77 | 24.65 | 8.43 | 3.91 | 10.81 | 18.60 | 3.29 | 11.74 | 4.38 | 0.80 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
34 |
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SAUSU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 4.22 | 10.94 | 7.58 | 11.93 | 5.51 | 9.01 | 9.73 | 7.39 | 9.35 | 6.24 | 2.64 | 2.45 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
35 |
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TORUE Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.68 | 32.44 | 11.73 | 9.09 | 0.52 | 0.52 | 11.68 | 0.52 | 0.52 | 0.78 | 0.14 | 0.14 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
36 |
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PARIGI SELATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.77 | 0.79 | 14.45 | 8.32 | 8.99 | 9.32 | 4.97 | 8.57 | 29.59 | 6.37 | 8.92 | 9.32 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
37 |
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PARIGI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
38 |
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN AMPIBABO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.34 | 27.60 | 1.69 | 2.05 | 0.36 | 1.38 | 21.08 | 0.84 | 0.47 | 1.84 | 5.94 | 0.15 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
39 |
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KASIMBAR Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.73 | 3.87 | 1.28 | 34.33 | 1.05 | 1.89 | 15.45 | 2.16 | 1.57 | 0.50 | 0.35 | 0.21 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
40 |
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TINOMBO SELATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.81 | 27.16 | 11.17 | 1.67 | 7.20 | 7.83 | 1.21 | 7.44 | 11.42 | 12.72 | 6.53 | 0.50 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
41 |
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TINOMBO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.34 | 51.39 | 10.44 | 1.05 | 1.07 | 3.62 | 0.98 | 1.60 | 2.21 | 1.53 | 4.07 | 0.33 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
42 |
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PALASA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.26 | 2.08 | 5.64 | 1.38 | 1.18 | 4.25 | 1.39 | 1.15 | 1.27 | 0.56 | 0.71 | 0.21 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
43 |
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MEPANGA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.37 | 5.01 | 3.71 | 4.22 | 5.29 | 11.40 | 3.01 | 2.21 | 3.13 | 6.60 | 2.78 | 1.19 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
44 |
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN BOLANO LAMBUNU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
45 |
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN MOUTONG Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.26 | 3.38 | 17.33 | 2.00 | 1.70 | 4.43 | 1.61 | 4.67 | 1.81 | 4.68 | 0.76 | 1.68 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
46 |
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN TORIBULU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.11 | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
47 |
7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN TAOPA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.17 | 17.51 | 7.00 | 2.33 | 3.02 | 3.81 | 16.23 | 2.62 | 5.93 | 10.50 | 0.61 | 1.65 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
48 |
7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN TOMINI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.32 | 1.61 | 4.08 | 1.35 | 30.47 | 11.21 | 4.71 | 12.17 | 8.66 | 11.02 | 0.52 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
49 |
7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PARIGI BARAT Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.96 | 17.26 | 0.62 | 9.81 | 0.59 | 1.30 | 2.88 | 4.85 | 15.84 | 0.25 | 0.32 | 0.53 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
50 |
7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN BALINGGI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
51 |
7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN SINIU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
52 |
7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PARIGI UTARA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
53 |
7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PARIGI TENGAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
54 |
7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN ONGKA MALINO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
55 |
7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN BOLANO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
56 |
7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN SIDOAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
57 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.35 | 15.85 | 13.36 | 3.86 | 7.55 | 18.75 | 6.63 | 3.75 | 3.38 | 0.47 | 1.64 | 2.82 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||