PAGU APBD
REALISASI
PERSENTASE
| APBD | Realisasi | Target | Deviasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|
Portal Monitoring Teknologi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
Total Realisasi
Total Rencana Anggaran
Rp 0
Top Realisasi Fisik
Berdasarkan Urusan
1. Maret 74,22 %
2. Mei 73,98 %
3. April 64,86 %
| Bulan | Realisasi | |||
|---|---|---|---|---|
| Keuangan | Fisik | |||
| Target | Capaian | Target | Capaian | |
| SKPD | Realisasi | |||
|---|---|---|---|---|
| Keuangan | Fisik | |||
| Target | Capaian | Target | Capaian | |
| No | OPD | Aktifitas | Bulan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | AGu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
| 1 |
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.33 | 0.82 | 11.53 | 0.50 | 4.09 | 3.93 | 12.29 | 0.87 | 3.64 | 11.04 | 4.53 | 1.77 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 2 |
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 3 |
1.02.0.00.0.00.02.0000 BLUD-RSUD ANUNTALOKO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.18 | 25.17 | 2.61 | 15.45 | 1.42 | 1.15 | 18.39 | 1.20 | 6.73 | 20.53 | 2.30 | 3.77 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 4 |
1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD RAJA TOMBOLOTUTU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 5 |
1.02.0.00.0.00.04.0000 RSUD BULUYE NAPOA''E MOUTONG Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 6 |
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 7 |
1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 8 |
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 6.15 | 8.51 | 7.54 | 28.15 | 8.28 | 3.56 | 19.71 | 1.00 | 12.84 | 2.88 | 1.16 | 0.22 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 9 |
1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 10 |
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.81 | 5.40 | 3.23 | 16.71 | 4.38 | 0.74 | 6.96 | 11.42 | 2.04 | 4.82 | 20.52 | 21.99 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 11 |
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.77 | 10.07 | 20.04 | 8.96 | 3.82 | 5.80 | 1.52 | 1.12 | 7.74 | 13.49 | 18.23 | 8.47 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 12 |
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 13 |
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.95 | 3.74 | 2.19 | 18.99 | 4.02 | 2.77 | 1.03 | 0.85 | 29.35 | 28.54 | 5.33 | 0.65 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 14 |
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.18 | 14.63 | 10.16 | 9.90 | 3.87 | 15.73 | 2.18 | 1.65 | 3.58 | 33.83 | 0.52 | 0.57 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 15 |
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.18 | 18.68 | 14.07 | 14.49 | 8.14 | 7.29 | 2.31 | 1.46 | 9.45 | 8.65 | 11.91 | 0.18 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 16 |
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 17 |
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.40 | 6.73 | 6.50 | 4.85 | 5.42 | 2.83 | 1.57 | 2.19 | 3.32 | 43.68 | 8.10 | 11.15 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 18 |
2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.23 | 18.30 | 3.12 | 2.16 | 11.18 | 7.64 | 11.83 | 6.13 | 3.03 | 11.53 | 13.51 | 6.96 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 19 |
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.57 | 3.09 | 0.23 | 11.04 | 0.21 | 0.23 | 5.16 | 0.31 | 0.37 | 78.02 | 0.42 | 0.37 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 20 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.86 | 6.66 | 15.16 | 14.36 | 1.97 | 13.85 | 1.17 | 1.35 | 1.07 | 41.41 | 0.73 | 0.45 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 21 |
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 22 |
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.89 | 10.92 | 19.24 | 15.49 | 19.27 | 5.44 | 2.30 | 2.13 | 17.52 | 3.00 | 2.52 | 0.29 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 23 |
3.26.2.19.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 24 |
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.39 | 10.04 | 6.97 | 0.95 | 0.64 | 1.65 | 1.27 | 3.02 | 0.91 | 10.72 | 15.57 | 47.78 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 25 |
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 26 |
3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.21 | 5.97 | 3.51 | 25.04 | 5.30 | 8.37 | 12.73 | 4.92 | 0.92 | 26.68 | 4.88 | 1.27 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 27 |
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.18 | 14.80 | 6.04 | 7.19 | 4.74 | 7.34 | 7.35 | 4.80 | 4.28 | 17.15 | 8.28 | 10.93 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 28 |
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.22 | 8.43 | 14.53 | 6.02 | 4.57 | 1.15 | 6.75 | 1.47 | 7.71 | 14.07 | 27.17 | 6.06 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 29 |
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 30 |
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.29 | 26.89 | 15.73 | 13.09 | 1.20 | 5.54 | 5.07 | 0.11 | 31.21 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 31 |
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 11.29 | 8.11 | 13.31 | 24.03 | 3.19 | 3.74 | 7.34 | 1.18 | 12.43 | 14.55 | 0.08 | 0.00 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 32 |
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.88 | 8.08 | 5.44 | 14.51 | 12.41 | 2.62 | 0.47 | 1.23 | 19.08 | 18.88 | 11.11 | 4.22 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 33 |
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.99 | 12.66 | 6.15 | 2.02 | 4.10 | 5.59 | 8.34 | 8.73 | 11.90 | 15.62 | 21.50 | 0.39 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 34 |
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SAUSU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 3.98 | 10.29 | 7.72 | 11.29 | 5.36 | 8.61 | 8.03 | 6.27 | 7.51 | 11.74 | 5.34 | 14.30 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 35 |
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TORUE Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.68 | 32.44 | 11.60 | 9.09 | 0.52 | 0.52 | 11.53 | 0.52 | 1.91 | 25.35 | 0.14 | 0.14 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 36 |
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PARIGI SELATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.77 | 0.79 | 14.96 | 7.98 | 6.27 | 6.10 | 2.88 | 6.20 | 9.16 | 14.46 | 14.80 | 15.66 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 37 |
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PARIGI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.10 | 1.10 | 4.28 | 1.10 | 1.79 | 1.83 | 5.08 | 1.83 | 1.83 | 9.47 | 7.94 | 1.55 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 38 |
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN AMPIBABO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.29 | 24.04 | 4.51 | 0.79 | 0.30 | 1.10 | 21.63 | 0.79 | 22.01 | 3.66 | 14.13 | 6.73 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 39 |
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KASIMBAR Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.73 | 3.90 | 1.25 | 22.79 | 1.00 | 1.86 | 9.47 | 1.62 | 8.30 | 21.49 | 14.78 | 0.28 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 40 |
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TINOMBO SELATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.81 | 27.16 | 11.19 | 1.67 | 7.21 | 7.83 | 1.07 | 7.41 | 11.45 | 13.98 | 7.97 | 1.13 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 41 |
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TINOMBO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.12 | 51.38 | 10.43 | 1.05 | 1.07 | 3.62 | 0.98 | 1.60 | 2.22 | 1.75 | 4.09 | 0.33 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 42 |
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PALASA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.26 | 2.08 | 5.64 | 1.38 | 1.18 | 4.25 | 1.39 | 1.15 | 1.27 | 0.56 | 0.71 | 0.21 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 43 |
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MEPANGA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 2.09 | 4.73 | 3.43 | 3.82 | 2.79 | 11.40 | 3.01 | 2.21 | 4.00 | 13.86 | 17.89 | 30.83 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 44 |
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN BOLANO LAMBUNU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.10 | 0.70 | 0.61 | 0.35 | 14.80 | 0.35 | 2.12 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 45 |
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN MOUTONG Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.95 | 3.29 | 17.38 | 1.98 | 1.65 | 4.15 | 1.82 | 4.13 | 1.87 | 5.89 | 5.96 | 0.29 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 46 |
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN TORIBULU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.76 | 18.52 | 3.55 | 1.89 | 1.85 | 2.89 | 6.04 | 1.76 | 5.29 | 41.08 | 6.17 | 10.22 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 47 |
7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN TAOPA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.17 | 17.51 | 7.00 | 2.33 | 3.02 | 3.81 | 16.23 | 2.62 | 5.93 | 10.50 | 0.61 | 1.65 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 48 |
7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN TOMINI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 1.32 | 1.08 | 4.08 | 1.35 | 10.47 | 1.21 | 4.36 | 12.00 | 6.98 | 42.77 | 12.68 | 1.70 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 49 |
7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PARIGI BARAT Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.96 | 11.06 | 0.62 | 9.82 | 0.56 | 1.19 | 2.77 | 4.73 | 31.71 | 22.04 | 14.11 | 0.42 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 50 |
7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN BALINGGI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 51 |
7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN SINIU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 52 |
7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PARIGI UTARA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 53 |
7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PARIGI TENGAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 54 |
7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN ONGKA MALINO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 55 |
7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN BOLANO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 56 |
7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN SIDOAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||
| 57 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
| Keuangan | 0.33 | 6.76 | 13.32 | 4.19 | 7.52 | 18.66 | 6.30 | 3.53 | 3.42 | 30.33 | 3.86 | 3.20 | |||
| Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
| Keuangan | |||||||||||||||