PAGU APBD
REALISASI
PERSENTASE
APBD | Realisasi | Target | Deviasi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|
Portal Monitoring Teknologi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
Total Realisasi
Total Rencana Anggaran
Rp 0
Top Realisasi Fisik
Berdasarkan Urusan
1. Maret 74,22 %
2. Mei 73,98 %
3. April 64,86 %
Bulan | Realisasi | |||
---|---|---|---|---|
Keuangan | Fisik | |||
Target | Capaian | Target | Capaian |
SKPD | Realisasi | |||
---|---|---|---|---|
Keuangan | Fisik | |||
Target | Capaian | Target | Capaian |
No | OPD | Aktifitas | Bulan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | AGu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
2 |
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
3 |
1.02.0.00.0.00.02.0000 BLUD-RSUD ANUNTALOKO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.39 | 32.02 | 2.06 | 19.75 | 2.08 | 1.21 | 19.99 | 0.87 | 1.90 | 17.23 | 1.05 | 0.33 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
4 |
1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD RAJA TOMBOLOTUTU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
5 |
1.02.0.00.0.00.04.0000 RSUD BULUYE NAPOA''E MOUTONG Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
6 |
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
7 |
1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
8 |
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 8.75 | 10.49 | 8.16 | 34.36 | 8.66 | 3.76 | 20.10 | 1.34 | 2.37 | 0.68 | 0.75 | 0.56 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
9 |
1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
10 |
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.00 | 5.26 | 5.28 | 53.26 | 9.26 | 4.84 | 14.30 | 3.74 | 0.74 | 0.84 | 0.26 | 0.74 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
11 |
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.38 | 17.31 | 30.27 | 39.35 | 3.85 | 1.51 | 0.87 | 1.46 | 1.61 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
12 |
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
13 |
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.37 | 12.68 | 7.82 | 53.09 | 10.03 | 2.21 | 5.50 | 0.95 | 0.91 | 4.62 | 0.77 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
14 |
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 5.55 | 19.81 | 24.96 | 12.99 | 10.22 | 10.59 | 5.13 | 2.38 | 2.79 | 1.79 | 1.21 | 1.20 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
15 |
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
16 |
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
17 |
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 4.21 | 26.74 | 10.88 | 12.42 | 8.82 | 5.68 | 2.93 | 3.75 | 4.39 | 1.86 | 3.06 | 5.30 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
18 |
2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.34 | 26.04 | 4.84 | 18.00 | 18.22 | 5.11 | 9.36 | 4.87 | 1.43 | 6.17 | 3.23 | 0.90 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
19 |
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.93 | 8.35 | 0.23 | 74.80 | 0.23 | 0.23 | 7.87 | 0.38 | 0.38 | 6.28 | 0.15 | 0.15 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
20 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.85 | 8.57 | 24.03 | 27.73 | 2.55 | 27.55 | 1.45 | 2.29 | 1.56 | 1.06 | 0.87 | 0.53 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
21 |
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
22 |
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.02 | 16.76 | 20.75 | 20.25 | 26.84 | 3.64 | 7.42 | 1.79 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
23 |
3.26.2.19.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
24 |
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.47 | 36.69 | 35.36 | 10.22 | 2.27 | 4.26 | 3.50 | 1.91 | 3.46 | 0.68 | 0.43 | 0.58 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
25 |
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
26 |
3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.30 | 10.19 | 10.15 | 36.11 | 5.90 | 8.59 | 12.84 | 12.91 | 0.64 | 0.17 | 0.26 | 3.20 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
27 |
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 6.79 | 19.99 | 10.88 | 9.38 | 9.92 | 8.41 | 6.44 | 3.78 | 3.17 | 4.84 | 1.61 | 1.92 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
28 |
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.56 | 18.05 | 18.96 | 8.30 | 8.28 | 2.59 | 11.04 | 1.12 | 1.05 | 7.98 | 1.28 | 3.52 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
29 |
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
30 |
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.44 | 46.61 | 19.45 | 16.98 | 1.56 | 8.23 | 6.10 | 0.14 | 0.09 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
31 |
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 12.53 | 10.45 | 17.39 | 34.23 | 2.93 | 3.21 | 11.65 | 1.03 | 1.86 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
32 |
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.22 | 12.82 | 24.76 | 18.41 | 19.82 | 5.39 | 0.91 | 2.43 | 2.97 | 0.80 | 9.16 | 0.16 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
33 |
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.29 | 12.02 | 7.88 | 18.40 | 8.47 | 3.76 | 8.64 | 14.29 | 4.88 | 4.03 | 4.84 | 0.53 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
34 |
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SAUSU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 5.29 | 13.07 | 9.07 | 16.86 | 5.74 | 9.55 | 10.26 | 7.79 | 9.45 | 7.84 | 2.53 | 2.63 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
35 |
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TORUE Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.81 | 56.80 | 15.78 | 9.84 | 0.56 | 0.56 | 12.54 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
36 |
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PARIGI SELATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.70 | 0.77 | 15.34 | 6.66 | 9.24 | 15.79 | 9.02 | 11.19 | 9.63 | 6.53 | 8.28 | 6.89 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
37 |
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PARIGI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
38 |
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN AMPIBABO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.45 | 56.04 | 1.49 | 2.77 | 0.40 | 1.09 | 17.69 | 0.53 | 0.42 | 1.47 | 16.94 | 0.13 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
39 |
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KASIMBAR Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 3.41 | 34.66 | 1.71 | 25.04 | 1.30 | 2.69 | 24.04 | 2.43 | 1.78 | 0.59 | 0.43 | 0.26 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
40 |
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TINOMBO SELATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.82 | 49.56 | 11.72 | 1.67 | 7.20 | 7.88 | 1.39 | 7.44 | 2.57 | 7.17 | 0.72 | 0.61 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
41 |
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TINOMBO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
42 |
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PALASA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.60 | 3.36 | 7.56 | 2.20 | 1.78 | 4.98 | 2.20 | 1.75 | 1.80 | 0.98 | 1.20 | 0.42 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
43 |
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MEPANGA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 4.77 | 20.88 | 5.69 | 12.80 | 9.75 | 20.00 | 7.50 | 3.89 | 7.14 | 5.30 | 0.37 | 0.25 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
44 |
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN BOLANO LAMBUNU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
45 |
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN MOUTONG Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.65 | 12.67 | 32.37 | 6.04 | 3.92 | 8.60 | 4.36 | 7.91 | 9.18 | 7.06 | 1.42 | 3.83 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
46 |
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN TORIBULU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.12 | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
47 |
7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN TAOPA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.23 | 18.30 | 10.41 | 2.38 | 3.64 | 6.83 | 20.42 | 3.42 | 9.67 | 10.55 | 0.66 | 2.02 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
48 |
7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN TOMINI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.56 | 1.97 | 13.24 | 3.70 | 42.22 | 11.48 | 6.78 | 1.79 | 1.47 | 11.18 | 0.82 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
49 |
7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PARIGI BARAT Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.94 | 24.13 | 0.53 | 35.07 | 0.57 | 1.20 | 3.20 | 9.05 | 24.54 | 0.15 | 0.22 | 0.41 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
50 |
7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN BALINGGI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
51 |
7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN SINIU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
52 |
7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PARIGI UTARA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
53 |
7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PARIGI TENGAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
54 |
7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN ONGKA MALINO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
55 |
7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN BOLANO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
56 |
7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN SIDOAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
57 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.70 | 19.57 | 20.99 | 3.99 | 17.24 | 22.30 | 4.72 | 1.16 | 3.48 | 0.32 | 1.75 | 3.37 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||