PAGU APBD
REALISASI
PERSENTASE
APBD | Realisasi | Target | Deviasi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|
Portal Monitoring Teknologi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
Total Realisasi
Total Rencana Anggaran
Rp 0
Top Realisasi Fisik
Berdasarkan Urusan
1. Maret 74,22 %
2. Mei 73,98 %
3. April 64,86 %
Bulan | Realisasi | |||
---|---|---|---|---|
Keuangan | Fisik | |||
Target | Capaian | Target | Capaian |
SKPD | Realisasi | |||
---|---|---|---|---|
Keuangan | Fisik | |||
Target | Capaian | Target | Capaian |
No | OPD | Aktifitas | Bulan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | AGu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
2 |
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
3 |
1.02.0.00.0.00.02.0000 BLUD-RSUD ANUNTALOKO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.17 | 33.39 | 3.15 | 20.66 | 1.29 | 0.99 | 18.33 | 0.87 | 1.63 | 16.76 | 0.55 | 0.19 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
4 |
1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD RAJA TOMBOLOTUTU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
5 |
1.02.0.00.0.00.04.0000 RSUD BULUYE NAPOA''E MOUTONG Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
6 |
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
7 |
1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
8 |
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
9 |
1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
10 |
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.04 | 7.14 | 3.10 | 0.90 | 0.75 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
11 |
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.39 | 18.52 | 30.32 | 39.34 | 3.79 | 1.19 | 0.95 | 0.91 | 1.19 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
12 |
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
13 |
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.03 | 14.55 | 8.41 | 57.43 | 4.40 | 2.09 | 4.19 | 0.95 | 0.91 | 4.62 | 0.44 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
14 |
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 6.32 | 19.87 | 25.02 | 13.05 | 10.29 | 10.66 | 5.13 | 2.38 | 2.79 | 1.79 | 1.21 | 1.20 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
15 |
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
16 |
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
17 |
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 3.93 | 16.19 | 3.02 | 2.65 | 2.06 | 3.40 | 1.80 | 2.06 | 2.59 | 1.01 | 1.28 | 1.98 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
18 |
2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.88 | 28.04 | 3.68 | 17.94 | 18.16 | 4.74 | 9.06 | 4.87 | 1.43 | 6.10 | 3.23 | 0.90 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
19 |
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.93 | 8.35 | 0.23 | 74.80 | 0.23 | 0.23 | 7.87 | 0.38 | 0.38 | 6.28 | 0.15 | 0.15 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
20 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.16 | 1.77 | 23.69 | 0.68 | 1.26 | 1.27 | 0.64 | 0.76 | 1.09 | 0.41 | 0.40 | 0.23 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
21 |
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
22 |
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.24 | 16.86 | 20.55 | 33.56 | 21.68 | 1.43 | 2.49 | 0.81 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
23 |
3.26.2.19.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
24 |
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.80 | 37.81 | 38.85 | 10.25 | 1.94 | 3.69 | 2.21 | 0.78 | 2.26 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
25 |
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
26 |
3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.60 | 10.03 | 9.10 | 36.75 | 8.43 | 6.74 | 12.84 | 12.84 | 0.37 | 0.16 | 0.18 | 3.19 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
27 |
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 6.96 | 19.11 | 10.69 | 8.17 | 9.37 | 6.21 | 5.25 | 3.72 | 2.90 | 4.21 | 1.49 | 1.40 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
28 |
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.31 | 27.88 | 19.79 | 7.06 | 9.84 | 1.19 | 10.54 | 0.95 | 0.90 | 5.60 | 0.29 | 0.07 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
29 |
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
30 |
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.44 | 46.61 | 19.45 | 16.98 | 1.56 | 8.23 | 6.10 | 0.14 | 0.09 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
31 |
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 10.35 | 8.68 | 16.83 | 28.19 | 2.93 | 3.21 | 9.51 | 1.03 | 1.72 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
32 |
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.22 | 12.82 | 24.76 | 18.41 | 19.82 | 5.39 | 0.91 | 2.43 | 2.97 | 0.80 | 9.16 | 0.16 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
33 |
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
34 |
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SAUSU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 5.43 | 13.76 | 9.09 | 17.16 | 4.98 | 9.25 | 9.98 | 7.63 | 9.39 | 7.84 | 2.52 | 2.62 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
35 |
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TORUE Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.81 | 56.80 | 15.78 | 9.84 | 0.56 | 0.56 | 12.54 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
36 |
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PARIGI SELATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 8.08 | 11.97 | 7.37 | 6.68 | 9.50 | 8.44 | 5.47 | 11.19 | 9.63 | 6.53 | 8.28 | 6.89 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
37 |
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PARIGI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
38 |
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN AMPIBABO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 1.25 | 56.09 | 1.53 | 2.81 | 0.42 | 1.12 | 17.69 | 0.53 | 0.42 | 0.67 | 16.81 | 0.13 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
39 |
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KASIMBAR Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 3.41 | 34.66 | 1.71 | 24.99 | 1.30 | 2.69 | 24.04 | 2.43 | 1.78 | 0.59 | 0.43 | 0.26 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
40 |
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TINOMBO SELATAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.93 | 49.59 | 11.71 | 1.77 | 7.30 | 7.97 | 1.46 | 7.44 | 2.51 | 7.17 | 0.72 | 0.63 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
41 |
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TINOMBO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
42 |
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PALASA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.71 | 0.57 | 1.89 | 0.24 | 0.20 | 0.69 | 0.21 | 0.18 | 0.64 | 0.14 | 0.37 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
43 |
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MEPANGA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 4.77 | 20.88 | 5.69 | 12.80 | 9.75 | 20.00 | 7.50 | 3.89 | 7.14 | 5.10 | 0.37 | 0.25 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
44 |
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN BOLANO LAMBUNU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
45 |
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN MOUTONG Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 8.33 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
46 |
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN TORIBULU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 2.12 | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
47 |
7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN TAOPA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.35 | 29.96 | 10.37 | 2.34 | 3.64 | 6.83 | 20.42 | 3.42 | 9.67 | 5.23 | 0.59 | 2.02 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
48 |
7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN TOMINI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 4.38 | 0.42 | 0.42 | 1.39 | 1.51 | 0.42 | 1.06 | 1.52 | 0.62 | 0.68 | 0.10 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
49 |
7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PARIGI BARAT Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.94 | 24.13 | 0.53 | 35.07 | 0.57 | 1.20 | 3.20 | 9.05 | 24.54 | 0.15 | 0.22 | 0.41 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
50 |
7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN BALINGGI Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
51 |
7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN SINIU Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
52 |
7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PARIGI UTARA Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
53 |
7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PARIGI TENGAH Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
54 |
7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN ONGKA MALINO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
55 |
7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN BOLANO Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
56 |
7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN SIDOAN Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
57 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.64 | 5.90 | 0.39 | 0.27 | 0.48 | 0.46 | 1.06 | 0.45 | 0.39 | 0.19 | 1.54 | 0.27 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||